- Zmywarko wyparzarka, do szkła i filiżanek. Zmywarka wyposżona jest dozownik płynu myjącego i nabłyszczacza, P 2.77 kW, U 230 V
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Zmywarko-wyparzarka do szkła z dozownikami 400x400 mm 801350
Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania, o nowoczesnym designie i ergonomicznej konstrukcji. Idealnie przystosowana do mycia szkła, sztućców oraz małych talerzy w barach, kawiarniach i punktach gastronomicznych.
Model ten charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz precyzyjnym systemem dozowania chemii.
Najważniejsze cechy i funkcje:
Komfort pracy: Elektromechaniczne sterowanie z czytelnym i pochylonym panelem oraz ergonomiczny uchwyt.
Wydajność: Dwa cykle mycia (120 s lub 180 s) pozwalają na umycie od 24 do 30 koszy na godzinę.
System myjący: Wyposażona w 3 ramiona (dolne myjące i płuczące oraz górne płuczące), co gwarantuje wysoką skuteczność.
Precyzyjne dozowanie: Wbudowane jelitkowe dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego zapewniają optymalne zużycie środków chemicznych.
Kontrola parametrów: Czytelne kontrolki temperatury pracy bojlera oraz komory.
Oszczędność: Niskie zużycie wody wynoszące zaledwie 2,4 l na cykl.
Parametry techniczne:
Wymiary: 415x530x680 mm
Rozmiar kosza: 400x400 mm
Wysokość wsadu: 300 mm
Moc elektryczna: 2,77 kW
Zasilanie: 230 V
Materiał: Stal nierdzewna
Waga: Przystosowana do montażu podblatowego
W komplecie znajduje się kosz uniwersalny oraz pojemnik na sztućce. Dla zapewnienia ochrony przed kamieniem zaleca się stosowanie uzdatniacza wody.
Kod produktu: 801350
Zmywarki Stalgast
| Nr kat. | Typ Zmywarki | Wymiary Kosza [mm] | Sterowanie | Dozownik Płynu Myjącego | Pompa Zrzutowa (Odpływowa) | Pompa Wsp. Płukania | Szer. x Głęb. x Wys. [mm] | Moc (kW) | Zasilanie (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801350 | Do Szkła | 350x350 | Standard | ✓ | ✓ | × | 415 x 530 x 680 | 2,77 | 230 |
| 801351 | Do Szkła | 350x350 | Standard | ✓ | × | × | 415 x 530 x 680 | 2,77 | 230 |
| 801400 | Do Szkła | 400x400 | Standard | ✓ | × | × | 465 x 565 x 720 | 2,77 | 230 |
| 801401 | Do Szkła | 400x400 | Standard | ✓ | ✓ | × | 465 x 565 x 720 | 2,77 | 230 |
| 801506 | Uniwersalna | 500x500 | Standard | ✓ | × | × | 565 x 685 x 835 | 4,9 / 3,4 | 400 / 230 |
| 801507 | Uniwersalna | 500x500 | Standard | ✓ | ✓ | × | 565 x 685 x 835 | 4,9 / 3,4 | 400 / 230 |
| 801516 | Uniwersalna | 500x500 | Standard | ✓ | × | ✓ | 565 x 685 x 835 | 4,9 / 3,4 | 400 / 230 |
| 801517 | Uniwersalna | 500x500 | Standard | ✓ | ✓ | ✓ | 565 x 685 x 835 | 4,9 / 3,4 | 400 / 230 |
| 801555 | Uniwersalna | 500x500 | Power Digital (elektroniczne) | ✓ | × | × | 565 x 685 x 835 | 6,4 | 400 |
| 801556 | Uniwersalna | 500x500 | Power Digital (elektroniczne) | ✓ | ✓ | × | 565 x 685 x 835 | 6,4 | 400 |
| 801565 | Uniwersalna | 500x500 | Power Digital (elektroniczne) | ✓ | × | ✓ | 565 x 685 x 835 | 6,4 | 400 |
| 801566 | Uniwersalna | 500x500 | Power Digital (elektroniczne) | ✓ | ✓ | ✓ | 565 x 685 x 835 | 6,4 | 400 |
Dozownik płynu myjącegoAutomatycznie podaje odpowiednią ilość środka myjącego w każdym cyklu. Zapewnia powtarzalne efekty mycia i eliminuje konieczność ręcznego dozowania. Przydatny w każdym lokalu, zwłaszcza tam, gdzie ważna jest stała jakość oraz ekonomiczne zużycie chemii. | Pompa zrzutowa (odpływowa)Umożliwia wypompowanie wody ze zmywarki, gdy odpływ w lokalu znajduje się powyżej poziomu urządzenia lub nie ma możliwości wykonania odpływu grawitacyjnego. Niezbędna w miejscach, gdzie woda nie może swobodnie spłynąć do kanału — np. przy wysokim syfonie lub braku kratki ściekowej na poziomie podłogi. | Pompa wspomagania płukania (pompa ciśnieniowa płukania)Stabilizuje i podnosi ciśnienie wody podczas płukania, co gwarantuje powtarzalny efekt i pełną skuteczność wyparzania. Zalecana w lokalach o niskim ciśnieniu wody lub tam, gdzie ciśnienie jest niestabilne. Dzięki niej zmywarka zawsze osiąga odpowiednią temperaturę i siłę płukania, niezależnie od warunków instalacji. |















